پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
—— اندرو مولن
شبکه کشش فلزی از ورق فلزی به عنوان مواد اولیه از طریق برش مکانیکی، کشش، فشار و سایر فرآیندهای دیگر ساخته می شود.روش کششی و برش مدرن که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد - برش و برش ماشین آلات CNC. مواد اولیه از ورق آهن نازک و انعطاف پذیر است. فرآیند ضربه زدن و برش سریع و کارآمد است. می تواند شبکه کششی با کیفیت برتر را به صورت انبوه تولید کند.شبکه کششی حاصل شبیه به پارچه های نرم است.
![]()
| نوع طعم | شبکه تنظیم (ملی متر) | وزن در کیلو | |||||
| ضخامت | عرض سوراخ | عرض ساقه | جشنواره | عرض میشB | طول میش | ||
| کوچک | 0.5 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 0.875 |
| 2000 | 0.875 | ||||||
| 0.6 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.000 | |
| 2000 | 1.125 | ||||||
| 0.7 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.125 | |
| 2000 | 1.250 | ||||||
| خالص | 0.75 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.250 |
| 2000 | 1.375 | ||||||
| 0.8 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.375 | |
| 2000 | 1.500 | ||||||
| 1 | 9 | 1 | 25 | 1500 | 600 | 1.625 | |
| 1800 | 1.875 | ||||||
| 2000 | 2.125 | ||||||
| بزرگ | 0.5 | 7 | 1.2 | 2.5 | 1800 | 2800 | 5.85 |
| 1 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 11.70 | |
| 9 | 1.2 | 25 | 1500 | 3000 | 7.95 | ||
| 1800 | 3600 | 11.70 | |||||
| 9 | 1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 14.76 | ||
| 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 11.70 | ||
| 2000 | 4000 | 14.60 | |||||
| 1.2 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 14.04 | |
| 9 | 1.2 | 25 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
| 1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 17.71 | |||
| 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
| خالص | 2000 | 4000 | 17.71 | ||||
| 1.5 | 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 17.55 | |
| 17 | 2.3 | 65 | 2000 | 4000 | 22.14 | ||
| 2 | 17 | 2.3 | 65 | 1500 | 3000 | 15.90 | |
| 1800 | 3600 | 23.41 | |||||
| 2000 | 4000 | 29.52 | |||||
| بیست و دو | 3.0 | 75 | 1500 | 3000 | 15.90 | ||
| 1800 | 3600 | 23.41 | |||||
| 2000 | 4000 | 29.52 | |||||
| 27 | 3.8 | 100 | 2000 | 4000 | 29.52 | ||
| 3 | 36 | 4.6 | 115 | 2000 | 4000 | 44.28 | |
| 45 | 6.1 | 150 | |||||

