جزئیات محصول:
|
برجسته کردن: | شبکه های استیل با قفل قفل,شبکه های فولادی برای پیاده روها,شبکه های فولادی روی پل ها,steel grating for walkways,bridge decking steel grating |
---|
شبکه میله فولادی قفل شده با فشار ما به دلیل نسبت استحکام به وزن بالا، حداقل انحراف و حداکثر ایمنی، به انتخاب ترجیحی برای کاربردهای متنوعی از جمله کاربردهای صنعتی، معماری و ساختمانی و مهندسی شهری تبدیل شده است.
شبکه فولادی قفل شده با فشار ما با فرآیند فشار و جوشکاری تولید می شود. در این فرآیند، میله های متقاطع در سوراخ های از پیش پانچ شده (معمولاً سوراخ های الماسی شکل یا سوراخ های گرد) در میله های باربر قرار داده می شوند و سپس در هر تقاطع جوش داده می شوند، بنابراین یک اتصال مکانیکی مثبت به طور دائم ایجاد می شود.
طبق یک قاعده کلی، میله های متقاطع، میله های فولادی مربعی پیچ خورده یا میله های فولادی گرد هستند.
از نظر فولاد کربن ممتاز مانند Q235، عملیات جوشکاری که در فرآیند تولید دخیل است، فرآیند جوشکاری محافظت شده با گاز CO2 است. اما اگر مشتری از ما بخواهد، عملیات جوش لیزری نیز در TSG در دسترس است.
از نظر فولاد ضد زنگ مانند AISI 304، عملیات جوشکاری که در فرآیند تولید دخیل است، فرآیند جوش لیزری است.
شبکه فولادی قفل شده با فشار ما از فولاد کربن ممتاز و فولاد ضد زنگ تولید می شود. تکمیل سطح ما برای پانل های شبکه فولادی قفل شده با فشار شامل موارد زیر است:
شبکه فولادی قفل شده با فشار ما در سه نوع میله باربر موجود است:
لطفاً طرح زیر را ببینید تا دانش کلی از این سه نوع میله باربر داشته باشید.
نوع میله های باربر | اندازه میله های باربر (میلی متر، عمق x ضخامت) | اندازه میله های متقاطع (میلی متر) | فاصله سوراخ های مستطیلی (میلی متر) |
---|---|---|---|
میله های تخت مستطیلی | 25 × 2 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
25 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
25.4 × 4.76 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
30 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
32 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
32 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
38 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
38 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
40 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
40 × 4 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
40 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
40 × 12 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
45 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
45 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
50 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
50 × 4.5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
55 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
60 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
60 × 12 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
65 x 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
میله های فولادی I شکل | 26.8 × 6.25 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
25.4 × 6.35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
65 × 6.35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
50.8 × 6.35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
میله های فولادی T شکل | 32 x 60 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
28 x 52 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
تماس با شخص: Mrs. Zhang
تلفن: +86 15824687445
فکس: 86-372-5055135