|
جزئیات محصول:
|
| جنس | فولاد کربن، فولاد ضد زنگ، آلومینیوم |
|---|---|
| عملیات سطح | گالوانیزه گرم، رنگآمیزی اسپری، پولیش و پوشش پودری |
| نوع میله باربر | میله صاف (تخت)، میله دندانهدار، میله I و غیره. |
| گام میله باربر (میلیمتر) | گام میله عرضی (میلیمتر) | اندازه میله باربر (ارتفاع گریتینگ_ضخامت_گام میله باربر_گام میله عرضی) |
|---|---|---|
| ۳۰ | ۱۰۰ | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_100 |
| ۳۰ | ۵۰ | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_50 |
| ۴۰ | ۱۰۰ | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_100 |
| ۴۰ | ۵۰ | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_50 |
| ۶۰ | ۵۰ | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_60_50 |
تماس با شخص: Mrs. Zhang
تلفن: +86 15824687445
فکس: 86-372-5055135