|
جزئیات محصول:
|
| نوع: | توری FRP قالب | مواد: | فیبرگلاس + پایه رزین (ORTHO,ISO,VE) + پرکننده ((ATH,CAO) |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 38*38*38mm , 40*40*40mm ، و غیره | رنگ: | زرد ، نارنجی ، آبی ، سبز ، خاکستری و غیره قابل تنظیم است |
| سطح: | مقعر | ضد خوردگی: | مقاومت در برابر خوردگی |
| نمونه: | آزاد | مقاوم در برابر آتش: | ASTME-84 |
| برجسته کردن: | ,,checker plate flooring |
||
ضد لغز رنگ زرد ریت های پلاستیکی کف سفارشی ابعاد
ریز FRP از طریق فیبرگلاس و رزین ریخته شده به صورت کامل شکل می گیرد. به طور گسترده در نفت، مواد شیمیایی، چاپ و رنگ آمیزی برق استفاده می شود.می تواند به عنوان یک پلت فرم برای الکترواستات استفاده شود، اکتشافات دریایی، تصفیه فاضلاب، پلتفرم حفاری و راه های پیاده روی ریز FRP محصول ایده آل برای محیط خوردگی است.
اندازه: ۱۲۲۰*۳۶۶۰ میلی متر، ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر، ۱۰۰۰*۴۰۰ میلی متر
مشخصات: 38*35*38mm، 38*38*25mm، 50*50*50mm، 25*25*30mm
رنگ: خاکستری، زرد، سبز، آبی، سیاه، قرمز
طول عمر خدمات: 50 سال
مشخصات
| ماده شماره | ارتفاع ((ملی متر) | اندازه شبکه (ملی متر) |
اندازه های استاندارد پنل ((ملی متر) | ضخامت میله (بالا/پایین-میلی متر) |
منطقه باز | وزن (kg/m2) |
| 1 | 13 | 50.8×508 | 3660×1220 | 6.4 / 54 | ۷۶% | 5.5 |
| 2 | 15 | 25.4×25.4 / 50.8×508 | 3660×1220 | 6.2 / 5 | 57 درصد | 7.2 |
| 3 | 15 | 38.1×381 | 3660×1225 | 6.3/52 | 69 | 6.5 |
| 4 | 15 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 6.35/53 | 47 | 11.5 |
| 5 | 20 | 38.1×381 | 3665×1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
| 6 | 20 | 12.8×12.8×12.8 / 38.5×385 | 3434×970 | 7.2 / 64 | 27 | 18.5 |
| 7 | 25 | 38.1×381 | 3665×1225 | 6.35/5 | 69 | 12.3 |
| 8 | 25 | ۴۰×۴۰ | 4047×1007 | 6.35/5 | 70 | 12.2 |
| 9 | 25 | 19×19 / 38×38 | 4005×1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
| 10 | 25 | 25×100 ((برگ های لاجری برای حرکت در جهت عرض) | 3007×1009 | 9.4 / 8 ((طول) 6.4 / 5 ((عرض) |
67 | 13.8 |
| 11 | 25 | 25.4×101.6 ((برگ های لاجری برای حرکت در جهت عرض) | 3660×1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
| 12 | 25 | 101.6×25.4 ((برگ های لاجری برای حرکت در جهت طول) | 3665×1225 | 7 / 5 | 67 | 13.1 |
| 13 | 30 | 38.1×381 | 4008×1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
| 14 | 30 | ۴۰×۴۰ | 4047×1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
| 15 | 30 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18.1 |
| 16 | 30 | 12.7×12.7×12.7 / 38×38 | 4040×1220 | 7 / 5 | 30 | 23.5 |
| 17 | 30 | 26×26 / 52×52 | 4011×1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
| 18 | 38 | 38.1×381 | 3969×1525 | 7 / 5 | 66 | 19.2 |
| 19 | 38 | ۴۰×۴۰ | 4047×1007 | 7 / 5 | 67 | 18.8 |
| 20 | 38 | 152.4×25.4 ((برگ های لاجری برای حرکت در جهت طول) | 3665×1226 | 7 / 5 ((طول) 9 / 7 ((عرض) |
68 | 20.4 |
| 21 | 38 | 101.6×38.1 ((برگ های لاجری برای حرکت در جهت طول) | 3660×1220 | 7 / 5 | 76 | 14.5 |
| 22 | 38 | 19×19/38.1×381 | 4045×1220 | 7 / 5 | 40 | 23.5 |
| 23 | 38 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
| 24 | 40 | ۴۰×۴۰ | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
| 25 | 40 | 220×60 | 2207×1507 | 7 / 5 | 85 | 9.5 |
| 26 | 40 | 20×20 / 40×40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23.7 |
| 27 | 50 | 50.7×507 | 3660×1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
| 28 | 50 | 50.7×507 | 3660×1225 | 8.8 / 5 | ۶۸% | 23.5 |
| 29 | 50 | 25.35×25.35 / 50.7×507 | 3660×1220 | 8 / 6 | 47 درصد | 26 |
| 30 | 50 | 152.4×38.1 ((برگ های لاجری برای حرکت در جهت طول) | 3660×1220 | 9 / 7 | 72 درصد | 20.8 |
| 31 | 50 | 38.1×381 | 3665×1225 | 11.5 / 9 | 48 | 40.5 |
| 32 | 63 | 38.1×381 | 3660×1220 | 9 / 58 | 58 درصد | 38.5 |
| 33 | 63 | 38.1×381 | 3670×1230 | 12 / 9 | 46 درصد | 52 |
![]()
تماس با شخص: Mrs. Zhang
تلفن: +86 15824687445
فکس: 86-372-5055135