جزئیات محصول:
|
محصولات نام: | سیم آهن گالوانیزه | مواد: | آهن، فولاد |
---|---|---|---|
پوشش زنیک: | 16g/m2-250g/m2 | کششی: | 30-800kg/mm2 |
بسته بندی: | پلاستیک داخل کیسه های بافته شده در خارج یا پلاستیک داخل کیسه هسیایی در بیرون | رنگ: | نقره |
در حال بارگیری بندر: | تیانجین | گواهینامه: | ISO9001:2008 |
مقدار تولیدی: | 1 تن | نمونه: | آزاد |
برجسته کردن: | سیم فولادی گالوانیزه,سیم گالوانیزه الکتریکی |
سیم آهن گالوانیزه
1مواد: سیم فولاد کم کربن، سیم آهن Q195
2قطر: BWG8--38
3پوشش روی: 8-250g/m2
4سیم گالوانس شده الکتریکی
اندازه سیم الکترو گالوانیزه: 8# تا 38# (قطر سیم از 3.8mm تا 0.15mm)
استفاده: عمدتا در تجهیزات ارتباطی، تجهیزات پزشکی و شبکه های بافتگی، برس، کابل ها، فیلترها، لوله های با فشار بالا، ساخت و ساز، صنایع دستی و سایر صنایع استفاده می شود.
ما می توانیم بر اساس الزامات خاص مشتری ساخته شود.
5سیم گالوانیزه شده گرم
اندازه سیم گالوانیزه گرم: 8# تا 36# ((قطر سیم از 3.8mm تا 0.19mm)
استفاده: عمدتا در تجهیزات ارتباطی، تجهیزات پزشکی و شبکه های بافتگی، برس، کابل ها، فیلترها، لوله های با فشار بالا، ساخت و ساز، صنایع دستی و سایر صنایع استفاده می شود.
ما می توانیم با توجه به الزامات خاص مشتریان ساخته شود
6مشخصات:
اندازه گيري سيم | SWG در میلی متر | BWG در میلی متر | در سیستم متریک mm |
8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9# | 3.66 | 3.76 | - |
10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14# | 2.03 | 2.11 | - |
15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
23# تا 34# همچنین برای سیم آهن گالوانیزه در دسترس است. |
تماس با شخص: Mrs. Zhang
تلفن: +86 15824687445
فکس: 86-372-5055135