جزئیات محصول:
|
مواد اولیه: | فایبرگلاس و رزین | مقدار تولیدی: | 30 عدد |
---|---|---|---|
در حال بارگیری بندر: | تیانجین | گواهینامه: | ISO9001: 2008 |
ضد خوردگی:: | مقاومت در برابر خوردگی | مقاوم در برابر آتش: | ASTME-84 |
نمونه: | آزاد | MSDS: | ارائه شده |
اتصالات: | کلیپ های | ||
برجسته کردن: | ,,checker plate flooring |
مقاومت در برابر خوردگی، نرده کف پلاستیکی، استحکام بالا، سفارشی
1. نرده قالبگیری شده
نرده قالبگیری شده با قرار دادن الیاف شیشه پیوسته در قالب در جهت عمودی و افقی و خیساندن کامل آن با رزین، لایه به لایه تولید میشود. هنگامی که فرآیند بافندگی تکمیل شد، قالب برای پخت پنل گرم میشود. پس از پخت، پنل از قالب خارج میشود. پنل استاندارد دارای سطح بالایی با منیسک (مقعر) خواهد بود. هر فرآیندی مانند شن و ماسه اعمال شده پس از آن میتواند به عنوان یک عملیات ثانویه متصل شود. این فرآیند پیوسته یک پنل یکپارچه و یک تکه تولید میکند که مقاومت عالی در برابر خوردگی و همچنین استحکام دو جهته را ارائه میدهد.
2. نرده پالتدار
نردههای فایبرگلاس پالتدار نوعی پروفیل با فاصله هستند که از نوع قالبگیری شده اکستروژن "I"، 'T' و پروفیلهای 'HL' به عنوان باربر و لوله جامد به عنوان میله اتصال استفاده میکنند و توسط برخی فرآیندهای فنی مونتاژ میشوند.
نردههای FRP پالتدار دارای اکثر ویژگیهای نردههای FRP قالبگیری شده هستند، اما تفاوت اصلی در محتوای درخشان فایبرگلاس (66٪ -70٪) است که باعث کاهش استحکام پشتیبانی و هزینههای پروژه در زیر دهانه بزرگتر از نردههای FRP قالبگیری شده میشود.
3. ویژگیهای نرده
ضد آتش بالا، ضد خوردگی و ضد پیری بالا، ضد لغزش بالا، سبک، اما استحکام بارگذاری بالا، عمر طولانی و بدون نیاز به نگهداری، غیر رسانا یا مغناطیسی، نصب آسان و رنگهای غنی، اندازهها و رنگهای مختلف موجود
مشخصات نرده FRP قالبگیری شده | ||||
شماره | ضخامت | مش | اندازه پنل | وزن واحد |
میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلوگرم بر متر مربع | |
1 | 13 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 9 |
25 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 17.3 | |
40 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 27.7 | |
2 | 13 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.8 |
25 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 13.1 | |
30 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 15.7 | |
38 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.9 | |
60 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 31.4 | |
3 | 13 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.5 |
25 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.5 | |
30 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 15 | |
40 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 20 | |
60 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 30 | |
4 | 13 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.1 |
25 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 11.7 | |
30 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 14 | |
40 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 18.7 | |
50 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 23.4 | |
60 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 28.1 | |
5 | 25 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.8 |
38 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.5 | |
60 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 30.8 | |
6 | 25 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 9.4 |
38 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 14.2 | |
60 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 |
22.5
|
تماس با شخص: Mrs. Zhang
تلفن: +86 15824687445
فکس: 86-372-5055135