جزئیات محصول:
|
مواد: | ورق فولادی گالوانیزه | دیافراگم: | 3mm-200mm |
---|---|---|---|
ویژگی: | مقاوم در برابر اسید | سوراخ: | 0.08 ~ 100 میلی متر |
ضخامت: | 0.3 ~ 8mm | عرض: | 1m ، 1.22m ، 1.55m |
گواهینامه: | ISO9001:2008 | ||
برجسته کردن: | ورق فولاد ضد زنگ سوراخ شده,ورق گالوانیزه سوراخ شده |
فولاد کم کربن Q235
1شرح
فلز سوراخ شده به صفحات مختلف مواد سوراخ های شکل مختلف را نشان می دهد تا نیازهای مختلف را برآورده کند. فلز سوراخ شده به عنوان صفحه سوراخ کردن یا شبکه سوراخ گرد شناخته می شود.
- مواد: آلومینیوم، آهن، فولاد
- درمان سطح:
1) برای مواد آلومینیومی:
-بدون درمان خوبه
- پایان آنودیزه (رنگ می تواند نقره، آبی، سبز، زرد، صورتی، قرمز، سیاه، به عنوان شما را دوست دارید)
- پوشيده شده با پودر
- PVDF (سطح بسیار صاف تر، صاف و درخشان خواهد بود، همچنین طول عمر بسیار طولانی تری نسبت به درمان معمولی دارد)
2) برای مواد آهن و فولاد
- گالوانيزه شده: گالوانيزه شده برقي، گالوانيزه شده گرم
- پوشيده شده با پودر
-اسپرای رنگ
بسته بندی: جعبه چوبی، پالت آهن + فیلم پلاستیکی
2مزایا
3مشخصات
قطر سوراخ | مراکز متراکم | ضخامت ورق | منطقه باز | ||
0.033 در | 0.84ميلي متر | 0.055 | 0.0165-0.0198 IN | 0.40-0.50mm | 28.00% |
0.045 در | 1.14 میلی متر | 0.066 | 0.0165-0.0198 IN | 0.40-0.50mm | 37.00% |
1/16 اینچ | 1.59ميلي متر | 3/32 در. | 0.026-0.053 IN | 0.66-1.35 میلیمتر | 41.00% |
1/16 اینچ | 1.59ميلي متر | 1/8 اینچ | 0.046-0.053 IN | 1.17 تا 1.36 میلی متر | 23.00% |
3/32 در. | 2.38ميلي متر | 9/64 در. | 0.054-0.065 IN | 1.37-1.65 میلی متر | 40.30 درصد |
3/32 در. | 2.38ميلي متر | 5/32 در. | 0.026-0.079 IN | 0.66-2.00 میلی متر | 33.00% |
3/32 در. | 2.38ميلي متر | یک چهارم | 0.033-0.053" | 0.84-1.35 میلی متر | 12.50 درصد |
1/8 اینچ | 3.17 میلی متر | 3/16. | 0.026-0.129" | 0.80-2.89ميلي متر | 40.00% |
1/8 اینچ | 3.17 میلی متر | 7/32 در. | 0.026-0.039" | 0.66-0.99mm | 29.60 درصد |
5/32 در. | 3.97ميلي متر | 3/16 اين | 0.026-0.065" | 0.66-1.65mm | 63.00% |
3/16. | 4.76ميلي متر | 1/4 اين. | 0.026-0.079" | 0.66-2.00 میلی متر | 50.00% |
3/16. | 4.76ميلي متر | 5/16 اين | 0.029'، 0.059' | 0.73ميلي متر، 1.50ميلي متر | 32.00% |
یک چهارم | 6.35ميلي متر | 5/16 اين | 0.026-0.079" | 0.66-2.00 میلی متر | 58.00% |
یک چهارم | 6.35ميلي متر | 3/8 اين. | 0.012'، 0.026-0.065' | 0.30mm، 0.66-1.65mm | 40.00% |
نصف در. | 12.70ميلي متر | 11/16 IN | 0.059'، 0.121' | 1.50mm، 3.00mm؛ | 48.00% |
4درخواست
ورق های سوراخ شده را می توان در بسیاری از موقعیت ها با مزیت استفاده کرد، به عنوان مثال زمانی که نیاز به کاهش صدا، صرفه جویی در وزن، کنترل هوا، فیلتر، یک سطح تزئینی،یا به سادگی یک اثر ضد لغزش.
بر اساس بسیاری از ویژگی های خود، ورق های سوراخ شده برای مرتب سازی، نمای، سقف، لامپ، قفسه، محافظ، پله ها و البته بسیاری از اهداف دیگر نیز مناسب هستند.
5عکس
تماس با شخص: Mrs. Zhang
تلفن: +86 15824687445
فکس: 86-372-5055135