جزئیات محصول:
|
مواد: | فولاد آهن Q235 | استاندارد: | DIN24531 |
---|---|---|---|
میله های بلبرینگ: | 30 3 3 میلی متر و 40 3 3 میلی متر | تعویض: | 800 x 240 میلی متر 800 x 270 میلی متر و غیره |
نوع: | 330-34/38-3 | نام: | پله های پله |
برجسته کردن: | ,,galvanised steel steps |
DIN 24531 پلت فرم گالوانیزه فولاد شبکه پله های با nosing
لن | +0 | [ملم] |
عرض B |
+5 | [ملم] |
a [ملم] |
ب [ملم] |
c [ملم] |
d [ملم] |
e [ملم] |
اجازه. بار [kN] |
وزن [کیلوگرم/ pc] |
-3 | -5 | |||||||||||
600 | 240 | 30x3 |
55 | 70 | 120 | 85 | 1.5 | 5.2 | ||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 5.8 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 6.5 | |||||||
800 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 6.7 | ||||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 7.5 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 8.3 | |||||||
1000 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 8.2 | ||||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 9,2 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 10,2 | |||||||
1200 | 240 | 40x3 |
55 | 70 | 120 | 85 | 11.7 | |||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 13.2 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 14.7 |
مطابق با DIN 24531-1 / 30/30 mesh | ||||
---|---|---|---|---|
طول در میلی متر |
عرض w در میلی متر |
ارتفاع/عرض میله پشتیبان در میلی متر |
n | وزن در هر مورد |
600 | 240 | ۱/۳5 | 120 | 3،6 کیلوگرم |
270 | ۱/۳5 | 150 | 4،0 کیلوگرم | |
305 | ۱/۳5 | 180 | 4،4 کیلوگرم | |
700 | 240 | 30/2 | 120 | 4،6 کیلوگرم |
270 | 30/2 | 150 | 5۱ کیلوگرم | |
305 | 30/2 | 180 | 5،7 کیلوگرم | |
800 | 240 | 30/2 | 120 | 5،2 کیلوگرم |
270 | 30/2 | 150 | 58 کیلوگرم | |
305 | 30/2 | 180 | 6،4 کیلوگرم | |
900 | 240 | 35/2 | 120 | 63 کیلوگرم |
270 | 35/2 | 150 | 7،0 کیلوگرم | |
305 | 35/2 | 180 | 7،7 کیلوگرم | |
1000 | 240 | 35/2 | 120 | 6۹ کیلوگرم |
270 | 35/2 | 150 | 7،7 کیلوگرم | |
305 | 35/2 | 180 | 85 کیلوگرم | |
1200 | 240 | 40/2 | 120 | 8۹ کیلوگرم |
270 | 40/2 | 150 | 9۹ کیلوگرم | |
305 | 40/2 | 180 | 10۹ کیلوگرم |
مطابق با DIN 24531-1 / 30/10 میش | ||||
---|---|---|---|---|
800 | 270 | 30/2 | 150 | 68 کیلوگرم |
1000 | 270 | 35/2 | 150 | 9،0 کیلوگرم |
تماس با شخص: Mrs. Zhang
تلفن: +86 15824687445
فکس: 86-372-5055135